【NCCE 2023】學生論文競賽&海報競賽獲獎名單
latest update:2023/05/17
【學生論文競賽-燃燒科技組獲獎名單】
名次 | 發表者 | 論文編號 | 論文題目 | 共同作者 |
第一名 | 楊詔亦 | R01 | 支撐細絲在液滴蒸發實驗中的影響可以忽略嗎? | 陳宥安、楊授印、魏憲鴻 |
第二名 | 陳蓁 | R06 | 探討固相燃燒結合鎂熱還原於TiB2/Mg2TiO4/MgTiO3複材的合成效應 | 葉俊良 |
第三名 | Fathin Muhammad Mahdhudhu | R05 | 正丁醇與第三丁醇於高壓高溫化學計量下之層流與紊流燃燒速度 | Van Tinh Mai, Hao Yu Hsieh, Atok Setiyawan, Shenqyang (Steven) Shy |
佳作 | 連晙捷 | R02 | 微小型瑞士卷燃燒器應用甲烷/氫氣/空氣非預混火焰燃燒特性分析 | 黃禹銓、石心怡 |
佳作 | 吳書軒 | R03 | 創新滅火系統:珍珠石結合泡沫系統對大尺寸油槽火災之滅火研究 | 曾子彥,蔡匡忠 |
佳作 | 郭耕淳 | R04 | 用於廢熱回收之帶重疊翼型鰭片印刷迴路式熱交換器的熱工水利分析及多目標最佳化設計 | 闕志哲 |
【學生論文競賽-能源應用組獲獎名單】
名次 | 發表者 | 論文編號 | 論文題目 | 共同作者 |
第一名 | 施昊沅 | R11 | 運用希爾柏特黃轉換進行彰濱場址海氣象分析及預測 | 林大惠、謝志敏 |
第二名 | 吳嘉恩 | R16 | 以電解質陰極界面微結構提升固態氧化物燃料電池性能之研究 | 鄭博駿、林鈺珩、曾重仁 |
第三名 | 賴冠伶 | R13 | 矽增量與鋁添加對燃燒合成Ti3SiC2之效應 | 葉俊良 |
佳作 | 彭禹喬 | R12 | 數值計算駐波型熱聲引擎動態聲壓 | 許書涵 |
佳作 | 劉酈萱 | R14 | 鹼性離子水前處理結合微波輔助加熱提高單醣產量的可行性評估 | Herng-Kuang Sheen, Wei-Hsin Chen |
佳作 | 劉秉澔 | R15 | 不同比例甲醇水之蒸氣重組法產氫效率分析 | 魏厚仲、郭振坤 |
【學生海報競賽-燃燒科技組獲獎名單】
名次 | 發表者 | 論文編號 | 論文題目 | 共同作者 |
第一名 | 陳昱嘉 | P08 | SHP163凝膠線然速實驗 | 蔡易祐、吳明勳 |
第二名 | 伍俊瑋 | P09 | 開發用於量測燃燒尾氣中CO2濃度之TDLAS系統 | 吳明勳 |
第三名 | 岳祺 | P05 | 焦爐氣及粉煤高爐底吹模擬分析 | 許聖彥、黃峻豪 |
佳作 | 鍾天舜 | P01 | 碟盤熱疲勞數值模擬分析 | 陳冠宇、蔡建雄、陳彩蓉 |
佳作 | 黃柏翰 | P02 | 環形噴嘴速度流場數值模擬分析 | 宋承翰、陳彩蓉、蔡建雄 |
佳作 | 陳國森 | P06 | 旋轉式閥門割草機引擎 | 李卓昱 |
【學生海報競賽-能源應用組獲獎名單】
名次 | 發表者 | 論文編號 | 論文題目 | 共同作者 |
第一名 | 康棣祈 | P13 | 利用不同粒徑及形貌之二氧化矽製備被動式輻射冷卻塗料 | 王鐸諭、胡崇恩、黃朝偉 |
第二名 | 吳冠穎 | P14 | 石墨烯抗蝕金屬多孔流道應用於高溫質子交換膜燃料電池之研究 | 林晉賢、曾重仁 |
第三名 | 陳俊騰 | P11 | 下水汙泥和廢聚丙烯之觸媒共熱裂解研究 | 陳冠邦、伍芳嫺 |
佳作 | 林鐸軒 | P12 | 最小化液化天然氣接收站的能量消耗 | 高立衡、黃朝偉 |
佳作 | 宋昱辰 | P17 | 大型儲能系統161kV併網衝擊分析 | 黃燕昌 |
佳作 | 鄭鈺霖 | P18 | 利用放電實驗建立電芯放電熱釋放模式並應用於電池模組 | 郭庭淇、許聖彥 |